A GRUBU
Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÜLEF | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1 | 26 | 13 | 11 | 15 |
YUKARI OVACIK | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 0 | 32 | 13 | 9 | 15 |
AŞAĞI OVACIK | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 11 | 9 | 4 | 14 |
SAMAT | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 22 | 20 | 9 | 12 |
AKBAŞ | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 0 | 12 | 20 | -5 | 8 |
MUKAMLAR | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 8 | 11 | -3 | 7 |
2. AFŞAR | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 11 | 27 | -16 | 5 |
MERKEZ BÜNÜŞ | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 17 | -9 | 1 |
B GRUBU
Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALUR | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 23 | 9 | 14 | 17 |
HAVULLU | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 37 | 9 | 20 | 16 |
BALCILAR | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 22 | 20 | 5 | 13 |
YAKABOY | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 12 | 12 | 3 | 12 |
KAYIKİRAZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 28 | 25 | 4 | 10 |
MİRCEKİRAZ | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 2 | 10 | 27 | -14 | 9 |
KAYISOPRAN | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 22 | -12 | 2 |
1. AFŞAR | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 9 | 29 | -20 | 1 |
C GRUBU
Takım | O | G | B | M | S | K | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTACA | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 25 | 5 | 18 | 19 |
EYMÜR | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 33 | 8 | 21 | 17 |
GEÇİTLER | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 37 | 15 | 17 | 15 |
DEMİRCİSOPRAN | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0 | 17 | 23 | 0 | 10 |
KAZANLAR | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 17 | 28 | -8 | 6 |
MURATFAKI | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 14 | 24 | -10 | 6 |
DAĞKARAKÖY | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 15 | -5 | 5 |
AĞIZÖREN GÜNEYKÖY | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | 43 | -33 | 1 |