B GRUBU FİKSTÜR

YAPILAN MAÇLAR

Tarih Saat Saha Takım 1 Skor Puan Takım 2
01.07.2024 20.45 ESENTEPE 1. AFŞAR 2 - 4 0 - 3 YAKABOY Detay
01.07.2024 20.45 MAYHA KAYIKİRAZ 4 - 5 0 - 3 BALCILAR Detay
02.07.2024 22.00 MAYHA MİRCEKİRAZ 0 - 3 0 - 3 SALUR Detay
02.07.2024 22.00 ESENTEPE KAYISOPRAN 2 - 6 0 - 3 HAVULLU Detay
04.07.2024 19:30 MAYHA HAVULLU 8 - 1 3 - 0 MİRCEKİRAZ Detay
04.07.2024 19:30 ESENTEPE YAKABOY 0 - 1 0 - 3 SALUR Detay
05.07.2024 21:40 ESENTEPE BALCILAR 2 - 2 1 - 1 KAYISOPRAN Detay
05.07.2024 21:40 MAYHA 1. AFŞAR 3 - 7 0 - 3 KAYIKİRAZ Detay
08.07.2024 19:30 ESENTEPE KAYIKİRAZ 2 - 4 0 - 3 YAKABOY Detay
08.07.2024 20:40 MAYHA KAYISOPRAN 1 - 1 1 - 1 1. AFŞAR Detay
09.07.2024 21:40 ESENTEPE MİRCEKİRAZ 0 - 3 0 - 3 BALCILAR Detay
09.07.2024 21:40 MAYHA SALUR 1 - 1 1 - 1 HAVULLU Detay
11.07.2024 20:40 MAYHA BALCILAR 1 - 4 0 - 3 SALUR Detay
11.07.2024 20:40 ESENTEPE YAKABOY 0 - 3 0 - 3 HAVULLU Detay
12.07.2024 21:40 MAYHA KAYIKİRAZ 3 - 2 3 - 0 KAYISOPRAN Detay
12.07.2024 21:40 ESENTEPE 1. AFŞAR 1 - 3 0 - 3 MİRCEKİRAZ Detay
15.07.2024 19:30 ESENTEPE KAYISOPRAN 0 - 2 0 - 3 YAKABOY Detay
15.07.2024 19:30 MAYHA MİRCEKİRAZ 1 - 6 0 - 3 KAYIKİRAZ Detay
16.07.2024 19:30 ESENTEPE SALUR 4 - 1 3 - 0 1. AFŞAR Detay
16.07.2024 19:30 MAYHA HAVULLU 3 - 4 0 - 3 BALCILAR Detay
18.07.2024 21:40 ESENTEPE YAKABOY 2 - 0 3 - 0 BALCILAR Detay
18.07.2024 21:40 MAYHA 1. AFŞAR 0 - 4 0 - 3 HAVULLU Detay
19.07.2024 19:30 MAYHA KAYISOPRAN 3 - 4 0 - 3 MİRCEKİRAZ Detay
19.07.2024 20:40 ESENTEPE KAYIKİRAZ 1 - 1 1 - 1 SALUR Detay
22.07.2024 21:40 ESENTEPE MİRCEKİRAZ 1 - 0 3 - 0 YAKABOY Detay
22.07.2024 21:40 MAYHA SALUR 4 - 0 3 - 0 KAYISOPRAN Detay
23.07.2024 21:40 MAYHA BALCILAR 6 - 1 3 - 0 1. AFŞAR Detay
23.07.2024 21:40 ESENTEPE HAVULLU 3 - 0 3 - 0 KAYIKİRAZ Detay

GELECEK MAÇLAR

Tarih Saat Saha Takım 1 Takım 2